<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wereldcrisis.nl</title>
	<atom:link href="http://www.wereldcrisis.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wereldcrisis.nl</link>
	<description>Alle informatie over de wereld en de crisis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Miljard dollar</title>
		<link>http://www.wereldcrisis.nl/2012/miljard-dollar.html</link>
		<comments>http://www.wereldcrisis.nl/2012/miljard-dollar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wereld crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldcrisis.nl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Sterker nog, Ough.S. huiseigenaren verworven onttrokken substantiële waarde binnen hun eigenschappen in het jaar voordat je onrust, zullen ze niet meer kunnen uitvoeren na vastgoedkosten afgevlakt. Gratis geld wordt gebruikt door kopers vanuit je eigen home equity-extractie meer dan verdubbeld, afkomstig uit Bucks miljard dollar binnen te Dollar, miljard binnen als de werkelijke huizen percolaat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wereldcrisis.nl/2012/miljard-dollar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldzaken</title>
		<link>http://www.wereldcrisis.nl/2012/geldzaken.html</link>
		<comments>http://www.wereldcrisis.nl/2012/geldzaken.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wereld crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[eigendom]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[geldproblemen]]></category>
		<category><![CDATA[kwart]]></category>
		<category><![CDATA[miljard]]></category>
		<category><![CDATA[miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[ouderdom]]></category>
		<category><![CDATA[problemen]]></category>
		<category><![CDATA[spaarbank]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[veel geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldcrisis.nl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Libanees-Amerikaanse handelaar en ook economische gevaar voor de fabricage Nassim Nicholas Taleb, de ontwerper in het boek The Dark Swan, bracht tientallen jaren waarschuwing in strijd is met de afbraak van de bank techniek in het bijzonder en de economie in het algemeen te wijten aan het gebruik van slechte risico&#8217;s ontwerpen, samen met het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wereldcrisis.nl/2012/geldzaken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget</title>
		<link>http://www.wereldcrisis.nl/2012/budget.html</link>
		<comments>http://www.wereldcrisis.nl/2012/budget.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wereld crisis]]></category>
		<category><![CDATA[bescherming]]></category>
		<category><![CDATA[budgetten]]></category>
		<category><![CDATA[scholen]]></category>
		<category><![CDATA[wereldwijde crisis]]></category>
		<category><![CDATA[willekeurig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldcrisis.nl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Een beschermende cover story in BusinessWeek krant beloftes die grotendeels economen niet anticiperen op uw meest schadelijk zijn internationale financiële crisis sinds de Wonderful Depressieve stoornissen met betrekking tot azines. Uw Wharton Orgaan van de school ten aanzien van Pennsylvania internet business tijdschrift inspecteert waarom economen niet voorspellen een belangrijke wereldwijde financiële problemen. Gemeenschappelijke inhoud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wereldcrisis.nl/2012/budget.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harde feiten</title>
		<link>http://www.wereldcrisis.nl/2012/harde-feiten.html</link>
		<comments>http://www.wereldcrisis.nl/2012/harde-feiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wereld crisis]]></category>
		<category><![CDATA[congres]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[debit]]></category>
		<category><![CDATA[perspectief]]></category>
		<category><![CDATA[rekening]]></category>
		<category><![CDATA[rekeningen]]></category>
		<category><![CDATA[situatie]]></category>
		<category><![CDATA[verwachting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldcrisis.nl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Er is harde feiten dat deze GSEs-verschuldigd voor hun grote afmetingen, samen met de markt plaats power-waren veel efficiënter bij het inchecken op acceptatie door simpelweg initiatiefnemers en ook het maken van verzekeraars voor u om gebrekkige financiële producten terug te kopen. Ter vergelijking, persoonlijke securitizers gebeuren met veel minder ambitieus en minder goed zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wereldcrisis.nl/2012/harde-feiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beleggen</title>
		<link>http://www.wereldcrisis.nl/2012/beleggen.html</link>
		<comments>http://www.wereldcrisis.nl/2012/beleggen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wereld crisis]]></category>
		<category><![CDATA[aanzien]]></category>
		<category><![CDATA[ambts]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beleggers]]></category>
		<category><![CDATA[commissie]]></category>
		<category><![CDATA[jaren]]></category>
		<category><![CDATA[specificaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldcrisis.nl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Verklaring gegeven aan uw verzoek Percentage Economische crisis gewoon door Rich Meters. Bowen, 3 op situaties tijdens zijn ambtstermijn, omdat Citi Organization Main verzekeraar ten aanzien van Reporter uitlenen binnen het Customer Kredietverlening Group (precies waar deze persoon eindigde als de leiding van rond de professionele verzekeraars) punten ook door de sluiting een groot aantal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wereldcrisis.nl/2012/beleggen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse</title>
		<link>http://www.wereldcrisis.nl/2012/analyse.html</link>
		<comments>http://www.wereldcrisis.nl/2012/analyse.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wereld crisis]]></category>
		<category><![CDATA[bewijs]]></category>
		<category><![CDATA[kunstmatig]]></category>
		<category><![CDATA[leningen]]></category>
		<category><![CDATA[materiaal]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldcrisis.nl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Een goede analyse van de federale regering Hold geldgever ten aanzien van Texas in de conclusie positief dat dit CRA niet was geweest om schuld voor de hypothecaire lening problemen, met vermelding dat CRA regels zijn rond in plaats gezien het feit dat dat de arme mensen in bruikleen geven van de oppervlakte niet meer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wereldcrisis.nl/2012/analyse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cach flow</title>
		<link>http://www.wereldcrisis.nl/2012/cach-flow.html</link>
		<comments>http://www.wereldcrisis.nl/2012/cach-flow.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wereld crisis]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[cash flow]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[geldzaken]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>
		<category><![CDATA[perioden]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldcrisis.nl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de eerste samen met de mid-s (tien jaar), de bijzondere rozenstruik toezicht genoemd vele perioden met betrekking tot onderzoek in de fundamentele veiligheids-en ook degelijkheid met de GSEs samen met hun zwelling collectie met betrekking tot subprime hypothecaire leningen. In september, de Home Monetair Providers Comite heeft de hoorzitting over de bepleiten van het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wereldcrisis.nl/2012/cach-flow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbreuk</title>
		<link>http://www.wereldcrisis.nl/2012/inbreuk.html</link>
		<comments>http://www.wereldcrisis.nl/2012/inbreuk.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wereld crisis]]></category>
		<category><![CDATA[begrip]]></category>
		<category><![CDATA[ducument]]></category>
		<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[inbreuk]]></category>
		<category><![CDATA[request]]></category>
		<category><![CDATA[reserve]]></category>
		<category><![CDATA[smelting]]></category>
		<category><![CDATA[wereld]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldcrisis.nl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Dit soort instellingen, samen met bepaalde gereguleerde financiële instellingen, verwierf geloofde ook belangrijk creditcard schuld problemen, terwijl het aanbieden van de financiële producten beschreven eerder genoemd en ook niet over een monetaire kussen voldoende om te genieten van aanzienlijke wanbetalingen als MBS verliezen. Dit soort bezuinigingen getroffen ale bankinstellingen voor u om te lenen, het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wereldcrisis.nl/2012/inbreuk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetten</title>
		<link>http://www.wereldcrisis.nl/2012/wetten.html</link>
		<comments>http://www.wereldcrisis.nl/2012/wetten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wereld crisis]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[instellingen]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>
		<category><![CDATA[wet]]></category>
		<category><![CDATA[wetten]]></category>
		<category><![CDATA[zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldcrisis.nl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Kelderende prijsklassen in aanvulling geleid tot eigenschappen van de moeite waard onder de specifieke woning lening, het aanbieden van een financiële bonus te gaan in huis afscherming. Het huis afscherming epidemie die begon in laat in de Oughout.S. is voortdurend op de stam succes van klanten, samen met holt de bijzondere financiële macht gepaard met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wereldcrisis.nl/2012/wetten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woning crisis</title>
		<link>http://www.wereldcrisis.nl/2012/woning-crisis.html</link>
		<comments>http://www.wereldcrisis.nl/2012/woning-crisis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wereld crisis]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>
		<category><![CDATA[woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wereldcrisis.nl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Gestaag het verlagen van de rente gegarandeerd door de Ough.S federale regering Hold afkomstig uit verder en de grote instroom van het gebied van internationale bronnen simpele credit rating voorwaarden gemaakt voor enkele jaren voordat de onrust, tanken een woning ontwerp te verhogen en ook bemoedigend schulden gefinancierde gebruik. Het mengsel dat gemakkelijk krediet geschiedenis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wereldcrisis.nl/2012/woning-crisis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

